第二光明堂ビル
住所 | 東京都新宿区四谷3-11 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線 曙橋駅 9分 JR線 新宿御苑前駅 徒歩10分 |
階数 | 5階 |
---|---|
入居可能日 | 相談 |
坪数(m²数) | 32.3坪(106.78m2) |
部屋種類 | 事務所 |
賃料(@坪単価) | 355,300円(@11,000円) |
---|---|
共益金(@坪単価) | 賃料に含む |
預託金(@坪単価) | 相談 |
礼金 | なし |
更新料 | |
償却 | |
契約 | 2年 |
施行年月 | 1975年1月 |
---|---|
セキュリティ | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上7階 地下1階 |
エレベーター | 1基 |
駐車場 | 無し |
- 空調:個別空調
- 床仕様:
- 通信形態:
- 床荷重:300kg/m2
- 天井高:
- コンセント容量: